Clasificación
Se clasifican los equipos ganadores de la competición de liga de cada país (desde el 2005):Liga | Equipos participantes (Segunda fase) | Equipos participantes (Primera fase) |
---|---|---|
![]() | 4 | 1 |
![]() | 4 | 1 |
![]() | 2 | 1 |
![]() | 2 | 1 |
![]() | 2 | 1 |
![]() | 2 | 1 |
![]() | 2 | 1 |
![]() | 2 | 1 |
![]() | 2 | 1 |
![]() | 2 | 1 |
![]() | 2 | 1 |
Adicional país del campeón | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario